Accueil ›
Des réalisations › Les travaux
Programmation de travaux n°9Programmation en cours de réalisation sur les années 2013-2014
Programmation n°9 | ||||||
Cours d'eau | secteurs | lieu dit | linéaire (m) | communes | coût (€HT) | type de travaux |
Cours d'eau Albères Côte Vermeille | ||||||
Baillaury | S7 T2 | Mas Parer/Mas Vallauria | 1 930 | Banyuls sur mer | abattage sélectif | |
Campaler | linéaire total | 1 240 | St Génis des fontaines | abattage sélectif / gestion canne de Provence | ||
Correc des Anglades | linéaire total | 2 130 | Montesquieu des Albères | abattage sélectif | ||
Cosprons | S5 | amont pont des carbonères | 1 400 | Port Vendres | abattage sélectif | |
Dui | S3 | affluents rive droite dans collioure | 1 000 | Collioure | abattage sélectif / gestion canne de Provence | |
Laroque | S3 T1 | Sources minérales | 600 | Laroque des Albères | abattage sélectif | |
Massane | S6 T4 et S7 T1 | Le rancho/Mas d'en Tourrens | 1 020 | Argelès sur mer | abattage sélectif / déplacement de matériaux bloqués par Gué | |
Riberal | S3 | coma estepera/Riberal amont Mas Mingo | 1 200 | Cerbère | abattage sélectif | |
Riberette | S5 T1 | aval tir à l'arc | 860 | Sorède | abattage sélectif | |
Villelongue | S2 T1 | pont de la paciencia / STEP | 820 | Villelongue dels Monts | abattage sélectif / gestion canne de Provence | |
Tanyari | T2 | pont route d'Ortaffa/confluence Laroque | 2 020 | St Génis des fontaines / Laroque des Albères / Palau del Vidre | abattage sélectif / gestion canne de Provence | |
Cours d'eau Vallespir Aspres | ||||||
Canavera et affluent et Brugues et affluents | amont / aval des voies de communication RN9, voie ferrée | 800 | Tresserre/Le Boulou | abattage sélectif / gestion canne de Provence | ||
Lamanère | S1 T3 et 5 | Mouli Benc et la Fargasse | 600 | Serralongue | abattage sélectif / gestion buddleïa | |
La Fou (de Manyaques) | T3 | amont/aval D44 et petits ouvrages | 1 800 | Montferrer/Le Tech | abattage sélectif | |
Maureillas | S2 T3 et 4 | STEP / El Turo | 2 070 | Maureillas las Illas | abattage sélectif | |
Perdres Blanques et Maroc (ravins) | linéaire total | 550 | Amélie les bains / Montbolo | abattage sélectif | ||
Riuferrer | S1 T1 et S2 T2 | traversée Arles sur Tech et secteur can Sora / Lloudriguère | 2 000 | Arles sur Tech | abattage sélectif / gestion buddleïa | |
Reynès | S1 T4 | Calsan / Als Androuix | 1 287 | Reynès | abattage sélectif | |
Reynès | S2 T3 | affluent de la STEP | 800 | Reynès | abattage sélectif | |
Rome | S2 T1 | amont pont Romain | 2 600 | Les Cluses/Le Perthus | abattage sélectif | |
Rome | S3 T1bis | couvent Mas Barde | 600 | L'Albère | abattage sélectif | |
Valmanya | S1 T3,4,5,6,7 et 8 | pont RN9 / Mas d'en Noell | 2 390 | Le Boulou | abattage sélectif / déplacement de matériaux bloqués par Gué | |
le Tech | ||||||
Tech | S3 RG | Pla de la Barca | 900 | Elne | abattage sélectif / gestion canne de Provence et Renouée du Japon | |
Tech | S4 RG | Station de pompage | 400 | Ortaffa | abattage sélectif / gestion canne de Provence et Renouée du Japon | |
Tech | S7 RG | amont RD2 | 300 | Brouilla | abattage sélectif / gestion canne de Provence | |
Tech | S18 RG | camping Casteillets | 430 | St Jean Pla de Corts | Gestion atterrissements et Renouée du Japon | |
Tech | S21 RG | amont passage à gué | 300 | Céret | Gestion atterrissements | |
Tech | S24 | Traversée d'Amélie les bains | 600 | Amélie les bains | abattage sélectif | |
Tech | S31 RG | Can Botes, confluence la Fou | 800 | Montferrer | abattage sélectif / gestion buddleïa | |
Tech | S35 | amont pont Manyaques | 500 | St Laurent / Le Tech | abattage sélectif /gestion Buddleïa | |
Tech | S37 | pont de la vierge / Prise d'eau Puig Redon | 1 060 | Le Tech | abattage sélectif / gestion buddleïa | |
Tech | S43 | Amont maison de retraite | 730 | Prats de Mollo | abattage sélectif / gestion buddleïa | |
Totaux | 35 737 | 239 000 |
Total : 285 844 € TTC