Organigramme du SMIGATA
Bureau
Président : M. Alexandre PUIGNAU, Communauté de communes du Vallespir
Vice-présidents : M. Jacques ARNAUDIES, Communauté de communes du Vallespir
M. Claude FERRER, Communauté de communes du Haut Vallespir
M. Antoine PARRA, Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris
M. Laurent BERNARDY, Communauté de Communes des Aspres
Comité syndical :
Communauté de communes du Haut Vallespir (16 titulaires / 16 suppléants) :
SIEGE | COMMUNE | . | PRENOM | NOM |
1 | AMÉLIE LES BAINS / PALALDA | TITULAIRE | LAURENT | MEYRUEIX |
SUPPLEANT | JEAN-VICTOR | HERETE | ||
2 | ARLES SUR TECH | TITULAIRE | DAVID | PLANAS |
SUPPLEANT | JEAN-LOUIS | VIRGILI | ||
3 | CORSAVY | TITULAIRE | ANTOINE | CHRYSOSTOME |
SUPPLEANT | BENJAMIN | MALASSINGNE | ||
4 | COUSTOUGES | TITULAIRE | MICHEL | GARRIGUE |
SUPPLEANT | MARTINE | BECK | ||
5 | LAMANÈRE | TITULAIRE | JACKY | PUJOL |
SUPPLEANT | PIERRETTE | JUANOLE DEMOULIN | ||
6 | MONTBOLO | TITULAIRE | MARIE JOSE | MACABIES |
SUPPLEANT | XAVIER | JUHEL | ||
7 | MONTFERRER | TITULAIRE | JEAN-MARIE | GOURGUES |
SUPPLEANT | NADINE | BARRIAC | ||
8 | PRATS DE MOLLO / LA PRESTE | TITULAIRE | PATRICK | DORANDEU |
SUPPLEANT | FRANCINE | BORRAT | ||
9 | SAINT LAURENT DE CERDANS | TITULAIRE | LAURENT | BOSCH |
SUPPLEANT | CHRISTIAN | JODAS | ||
10 | SAINT MARSAL | TITULAIRE | DANIEL | BONNEFOY |
SUPPLEANT | HUGUETTE | VILLELONGUE | ||
11 | SERRALONGUE | TITULAIRE | PHILIPPE | JUANOLA |
SUPPLEANT | MACHTELD | LEMPENS | ||
12 | TAULIS | TITULAIRE | MARTINE | MAUGUIN |
SUPPLEANT | CHRISTINE | MAUREL | ||
13 | LE TECH | TITULAIRE | PIERRE | SWERTS |
SUPPLEANT | GUILLAUME | CERVANTES | ||
14 | CC HAUT VALLESPIR | TITULAIRE | CLAUDE | FERRER |
SUPPLEANT | DANIEL | PUIGSEGUR | ||
15 | CC HAUT VALLESPIR | TITULAIRE | MICHEL | ANRIGO |
SUPPLEANT | MARIE | COSTA | ||
16 | CC HAUT VALLESPIR | TITULAIRE | HERVE | COLAS |
SUPPLEANT | RICHARD | TENAS |
Communauté de communes du Vallespir (14 titulaires / 14 suppléants) :
SIEGE | COMMUNE | PRENOM | NOM | |
1 | L'ALBÈRE | TITULAIRE | MARC | DE BESOMBES SINGLA |
SUPPLEANT | STEPHANE | DOUBLIN | ||
2 | LE BOULOU | TITULAIRE | JEAN-MARC | PACULL |
SUPPLEANT | CLAUDE | MARCELO | ||
3 | CÉRET | TITULAIRE | SIMON | REDONDO |
SUPPLEANT | ANTHONY | PREHAM | ||
4 | LES CLUSES | TITULAIRE | DENIS | FOURNY |
SUPPLEANT | SANDRINE | MARTIN | ||
5 | MAUREILLAS - LAS ILLAS | TITULAIRE | STEPHANE | GALAN |
SUPPLEANT | MICHEL | VIZERN | ||
6 | LE PERTHUS | TITULAIRE | PIERRE | SERRA |
SUPPLEANT | OSCAR | PLANAS | ||
7 | REYNÈS | TITULAIRE | FREDERIC | HEBRARD |
SUPPLEANT | SYLVAIN | GARCIA | ||
8 | SAINT JEAN PLA DE CORTS | TITULAIRE | PATRICK | CASADEVALL |
SUPPLEANT | ERIC | BAILLE | ||
9 | TAILLET | TITULAIRE | MICHÈLE | RAYE DEBRAS |
SUPPLEANT | AURELIE | RAMSEYER | ||
10 | VIVÈS | TITULAIRE | CHRISTIAN | BOTTEIN |
SUPPLEANT | PIERRE | VILACECA | ||
11 | CC VALLESPIR | TITULAIRE | ALAIN | RAYMOND |
SUPPLEANT | JOSELINE | LAFON | ||
12 | CC VALLESPIR | TITULAIRE | JACQUES | ARNAUDIES |
SUPPLEANT | GUY | GATOUNES | ||
13 | CC VALLESPIR | TITULAIRE | PIERRE | PLANAS |
SUPPLEANT | MICHEL | COSTE | ||
14 | CC VALLESPIR | TITULAIRE | ALEXANDRE | PUIGNAU |
SUPPLEANT | JEAN-CLAUDE | FAUCON |
Communauté de communes des Aspres (6 titulaires / 6 suppléants) :
SIEGE | COMMUNE | PRENOM | NOM | |
1 | BANYULS DELS ASPRES | TITULAIRE | LAURENT | BERNARDY |
SUPPLEANT | MATTHIEU | MAIRENDE GOUGES | ||
2 | BROUILLA | TITULAIRE | CLAUDE | COMMES |
SUPPLEANT | BERNARD | PACCIANUS | ||
3 | CALMEILLES | TITULAIRE | HAROLD | SOUILLER |
SUPPLEANT | GÉRARD | CHINAUD | ||
4 | SAINT JEAN LASSEILLE | TITULAIRE | FABIENNE | JEAN |
SUPPLEANT | DANIEL | MEILLAT | ||
5 | TRESSERRE | TITULAIRE | MICHEL | THIRIET |
SUPPLEANT | FREDERIQUE | VAQUER | ||
6 | CC ASPRES | TITULAIRE | MAYA | LESNE |
SUPPLEANT | PHILIPPE | XANCHO |
Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris (27 titulaires / 27 suppléants) :
SIEGE | COMMUNE | PRENOM | NOM | |
1 | ARGELÈS SUR MER | TITULAIRE | ANTOINE | PARRA |
SUPPLEANT | JULIE | SANZ | ||
2 | ARGELÈS SUR MER | TITULAIRE | ANTOINE | CASANOVAS |
SUPPLEANT | BERNARD | DUCASSY | ||
3 | ARGELÈS SUR MER | TITULAIRE | STEPHANE | PINEDA |
SUPPLEANT | LYDIE | FOURC | ||
4 | ARGELÈS SUR MER | TITULAIRE | JACQUES | VILANOVE |
SUPPLEANT | ISABELLE | MORESCHI | ||
5 | BANYULS SUR MER | TITULAIRE | JEAN-MICHEL | SOLÉ |
SUPPLEANT | OLIVIER | LACAZE | ||
6 | BANYULS SUR MER | TITULAIRE | GUY | VINOT |
SUPPLEANT | BERNARD | PECH | ||
7 | CERBÈRE | TITULAIRE | BORIS | IGONET |
SUPPLEANT | JEROME | CANOVAS | ||
8 | COLLIOURE | TITULAIRE | SERGE | FAJAL |
SUPPLEANT | GUY | LLOBET | ||
9 | COLLIOURE | TITULAIRE | JOEL | BOUSCARRA |
SUPPLEANT | CHRISTINE | POUS LAIR | ||
10 | ELNE | TITULAIRE | ANNIE | PEZIN |
SUPPLEANT | FRANCIS | MOLINA | ||
11 | ELNE | TITULAIRE | NICOLAS | GARCIA |
SUPPLEANT | PERE | MANZANARES | ||
12 | ELNE | TITULAIRE | ANDRE | TRIVES |
SUPPLEANT | JACQUES | FAJULA | ||
13 | LAROQUE DES ALBÈRES | TITULAIRE | CHRISTIAN | NAUTÉ |
SUPPLEANT | ROBERT | SANCHEZ | ||
14 | LAROQUE DES ALBÈRES | TITULAIRE | GERARD | PUJOL |
SUPPLEANT | PATRICE | REMY | ||
15 | MONTESQUIEU DES ALBÈRES | TITULAIRE | JEAN-LOUIS | CATALA |
SUPPLEANT | MICHEL | LESOT | ||
16 | ORTAFFA | TITULAIRE | RAYMOND | PLA |
SUPPLEANT | MARIE-PIERRE | SADOURNY | ||
17 | PALAU DEL VIDRE | TITULAIRE | BRUNO | GALAN |
SUPPLEANT | LAURENT | DAUBA | ||
18 | PALAU DEL VIDRE | TITULAIRE | BERTRAND | WERNER |
SUPPLEANT | SOPHIE | FERTON | ||
19 | PORT-VENDRES | TITULAIRE | JEAN | ASTIE |
SUPPLEANT | FREDERIC | MUCCHIELLI | ||
20 | PORT-VENDRES | TITULAIRE | VINCENT | NETTI |
SUPPLEANT | GREGORY | MARTY | ||
21 | SAINT ANDRÉ | TITULAIRE | FRANCIS | QUINTANE |
SUPPLEANT | JEAN-MARC | RESPAUT | ||
22 | SAINT ANDRÉ | TITULAIRE | CORINNE | GAILLOT |
SUPPLEANT | JEAN-JACQUES | ZANIN | ||
23 | SAINT GENIS DES FONTAINES | TITULAIRE | NATHALIE | REGOND-PLANAS |
SUPPLEANT | JEAN | LAURENT | ||
24 | SAINT GENIS DES FONTAINES | TITULAIRE | JACQUES | GODAY |
SUPPLEANT | HERVE | CRIBEILLET | ||
25 | SOREDE | TITULAIRE | JEAN-MARC | RONFLARD |
SUPPLEANT | ANNE-MARIE | BRUNIE | ||
26 | SOREDE | TITULAIRE | YVES | PORTEIX |
SUPPLEANT | PHILIPPE | GUIMEZANES | ||
27 | VILLELONGUE DELS MONTS | TITULAIRE | CHRISTIAN | NIFOSI |
SUPPLEANT | JEAN-MARC | SERVAT |